Экскаваторные вибропогружатели MULLER
PDF (6.23 К)
| Тип | MS-1 HFB | MS-2 HFB | MS-3 HFB | MS-4 HFB | MS-6 HFB | MS-7 HFB | MS-10 HFB | MS-17 HFB | ||
| макс. | Центробежная сила | кН | 90 | 245 | 296 | 374 | 464 | 604 | 600 | 604 |
| макс. | Статический момент | кгм | 0,7 | 2,2 | 3 | 4,2 | 6,5 | 7 | 10 | 17 |
| макс. | Частота | Гц | 56 | 53,1 | 50 | 47,5 | 52,5 | 46,7 | 39 | 30 |
| макс. | Число оборотов | мин-1 | 3360 | 3185 | 3000 | 2850 | 3150 | 2800 | 2340 | 1800 |
| макс. | Силя тяги | кН | 34 | 60 | 60 | 120 | 120 | 150 | 140 | 140 |
| макс. | Давление | кН | 34 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 170 | 170 |
| макс. | Мощность вибропогружателя | кВ | 60 | 61 | 70 | 100 | 119 | 130 | 150 | 158 |
| Вес, общий (вкл. зажимное устройство) | кг | 350 | 815 | 830 | 1230 | 1240 | 1300 | 2410 | 2468 | |
| Вес, дин. (вкл. зажимное устройство) | кг | 230 | 570 | 585 | 940 | 950 | 950 | 1660 | 1713 | |
| Размах колебаний | мм | 6,1 | 7,7 | 10,3 | 8,9 | 13,7 | 14,7 | 12 | 19,8 | |
| макс. | Расход масла | л/мин | 102 | 105 | 120 | 171 | 204 | 224 | 257 | 270 |
| L | Длина | мм | 722 | 1153 | 1153 | 1216 | 1216 | 1216 | 1714 | 1714 |
| B | B Ширина | мм | 472 | 623 | 623 | 725 | 725 | 730 | 810 | 917 |
| H | Высота, с зажимным устройством | мм | 538 | 739 | 739 | 787 | 787 | 800 | 1036 | 1036 |
| T | Корсет | мм | 230 | 260 | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Стандартное зажимное устройство | мм | MS-U 12 | MS-U 40 | MS-U 40 | MS-U 60 | MS-U 60 | MS-U 72 | MS-U 72 | MS-U 72 | |
| Рекомендуемый агрегат | мм | MS-A 110V | MS-A 110V | MS-A 170V | MS-A 170V | MS-A 170V |
*Забочее давление вибропогружателя составляет макс. 350 бар
| Тип | MS-5 HFBV 3 | MS-8 HFBV 3 | MS-4 HFBS | MS-6 HFBS | MS-7 HFBS | ||
| макс. | Центробежная сила | кН | 400 | 585 | 378 | 464 | 604 |
| макс. | Статический момент | кгм | 0-5 | 0-8 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| макс. | Частота | Гц | 45 | 43 | 42,5 | 42,5 | 46,7 |
| макс. | Число оборотов | мин-1 | 2700 | 2580 | 2550 | 2550 | 2800 |
| макс. | Силя тяги | кН | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 |
| макс. | Давление | кН | 80 | 150 | 80 | 80 | 80 |
| макс. | Мощность вибропогружателя | кВ | 95 | 165 | 119 | 119 | 130 |
| Вес, общий (вкл. зажимное устройство) | кг | 1580 | 1815 | 1370 | 1370 | 1380 | |
| Вес, дин. (вкл. зажимное устройство) | кг | 1130 | 1295 | 1120 | 1120 | 1130 | |
| Размах колебаний | мм | 8,8 | 12,4 | 11,6 | 11,6 | 12,4 | |
| макс. | Расход масла | л/мин | 162 | 283 | 204 | 204 | 224 |
| L | Длина | мм | 1349 | 1540 | 1410 | 1410 | 1410 |
| B | B Ширина | мм | 706 | 758 | 697 | 697 | 697 |
| H | Высота, с зажимным устройством | мм | 1073 | 1110 | 1120 | 1120 | 1120 |
| T | Корсет | мм | 440 | 430 | - | - | - |
| Стандартное зажимное устройство | мм | MS-U 60 | MS-U 72 | MS-U 60 | MS-U 60 | MS-U 60 | |
| Рекомендуемый агрегат | мм | MS-A 112V | MS-A 180V | MS-A 110V | MS-A 110V | MS-A 110V |